Afin de rendre notre aire de jeux aussi accessible que possible à tous, nous mettons en place deux bus par jour. Ces bus prennent les enfants le matin et les déposent le soir à un certain nombre d'arrêts fixes. Le service de bus est entièrement gratuit.
Vous trouverez ci-dessous une carte interactive indiquant les horaires et les arrêts de bus. Chaque arrêt de bus a son propre numéro. Vous devez indiquer ce numéro lors de l'inscription afin que nous sachions où votre enfant doit descendre.
Nous avons deux bus : le 'feestbus' (anciennement AB1) et le 'muziekbus' (anciennement AB2). Les enfants du bus musical auront une note de musique sur leur ticket, les enfants du bus festif auront des drapeaux sur leur ticket.
N'oubliez pas de vérifier avant l'été si des changements définitifs ont été apportés au service de bus en raison de travaux, etc. Nous annoncerons ces changements sur la page d'accueil.
Feestbus / bus de la fête (AB1)
0 | Oud-Heverlee, Speelplein Don Bosco | 8:15 | 17:00 |
1 | Korbeek-Dijle Kerk | 8:22 | 17:07 |
2 | Egenhoven, Sint-Jansbergsesteenweg, Bushalte Egenhoven | 8:26 | 17:11 |
3 | Heverlee, Sint-Jansbergsesteenweg, Bushalte Berg Tabor | 8:29 | 17:14 |
4 | Leuven, Tervuursestraat, Bushalte Tervuursepoort | 8:32 | 17:17 |
5 | Leuven, Sint-Jacobsplein, Bushalte Sint-Jacobsplein | 8:34 | 17:19 |
6 | Leuven, Petermannenstraat, Bushalte Delvauxwijk | 8:36 | 17:21 |
7 | Wilsele, Bushalte Kappellelaan | 8:40 | 17:25 |
8 | Wilsele, Bushalte Processiestraat | 8:42 | 17:27 |
9 | Wilsele, Aarschotsesteenweg huisnummer 290 | 8:45 | 17:30 |
10 | Kessel-lo, Kesselsteinplein, Bushalte Kesselsteinplein | 8:48 | 17:33 |
11 | Holsebeeksesteenweg, bushalte Prov. Domein | 8:53 | 17:38 |
12 | Kessel-lo, Diestsesteenweg, Bushalte H. Hartkerk | 8:58 | 17:43 |
13 | Leuven, Basisschool Pee & Nel | 9:04 | 17:49 |
14 | Leuven, Bondgenotenlaan | 9:07 | 17:52 |
15 | Leuven, Station | 9:09 | 17:54 |
16 | Leuven, Bushalte Tiensepoort | 9:12 | 17:57 |
17 | Heverlee, Bushalte Station | 9:17 | 18:02 |
18 | Heverlee, Bushalte Koning Leopold III-laan, Englebert | 9:20 | 18:05 |
0 | Oud-Heverlee, Speelplein Don Bosco | 9:25 | 18:10 |
You can both zoom in and out on the map
by 'scrolling' the map with your mouse.
0 | Oud-Heverlee, Speelplein Don Bosco | 8:15 | 17:00 |
19 | Blanden, Naamsesteenweg, Bushalte Oud Station Blanden (van TEC) | 8:27 | 17:12 |
20 | Blanden, Kerk | 8:32 | 17:17 |
21 | Haasrode, Bushalte Kerk | 8:35 | 17:20 |
22 | Haasrode, Kruispunt Dassenstraat-Armand Verheydenstraat | 8:37 | 17:22 |
23 | Bierbeek, bushalte Ventjesgat | 8:40 | 17:25 |
24 | Bierbeek, Bierbeekstraat tegenover Heksenketel | 8:44 | 17:29 |
25 | Leuven, Bushalte Dalemhof | 8:48 | 17:33 |
26 | Leuven, Kruispunt Oudebaan-Kon. Elisabethlaan | 8:51 | 17:36 |
27 | Leuven, Bushalte Koning Albertlaan (aan Apotheek) | 8:57 | 17:42 |
28 | Heverlee, Bushalte Paul Van Ostaijenlaan | 9:04 | 17:49 |
29 | Heverlee, Bushalte Hockey Club Leuven | 9:07 | 17:52 |
30 | Heverlee, Bushalte H. Hart Heverlee | 9:12 | 17:57 |
31 | Sint-Joris-Weert, Station | 9:19 | 18:04 |
32 | Sint-Joris-Weert, Bushalte Bergstraat | 9:22 | 18:07 |
0 | Oud-Heverlee, Speelplein Don Bosco | 9:22 | 18:07 |
You can both zoom in and out on the map
by 'scrolling' the map with your mouse.