Om ons speelplein zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen, leggen we dagelijks twee bussen in. Deze bussen pikken de kinderen 's morgens op en zetten ze 's avonds weer af aan een aantal vaste haltes. De busdienst is volledig gratis. Komende zomer (2022) zal er terug onze gratis busdienst zijn met aangepaste routes!
Hieronder vindt u een interactieve kaart waarop de busuren en haltes staan aangeduid (de exacte uren wanneer de bussen aan elke halte zijn, volgen nog). Elke bushalte heeft een eigen nummer. Dit nummer dient u op te schrijven bij de inschrijvingen zodat wij weten waar uw kind moet afstappen.
Vanaf dit jaar hebben de bussen een nieuwe naam gekregen. AB1 zal voortaan de feestbus zijn en AB2 zal vanaf nu de muziekbus zijn!
De kinderen van de muziekbus zullen een muzieknoot op hun kaartje hebben, de kinderen van de feestbus zullen vlaggetjes op hun kaartje hebben.
Controleer zeker voor de zomer de laatste wijzigingen van de busdienst wegens werken etc. (opgelet: de routes werden nog lichtelijk gewijzigd op 7 juni; vanaf nu zijn onderstaande routes definitief voor komende zomer)
Feestbus (AB1)
0 | Oud-Heverlee, Speelplein Don Bosco | 8:15 | 17:00 |
1 | Korbeek-Dijle Kerk | 8:22 | 17:07 |
2 | Egenhoven, Sint-Jansbergsesteenweg, Bushalte Egenhoven | 8:26 | 17:11 |
3 | Heverlee, Sint-Jansbergsesteenweg, Bushalte Berg Tabor | 8:30 | 17:15 |
4 | Leuven, Tervuursestraat, Bushalte Tervuursepoort | 8:34 | 17:19 |
5 | Leuven, Sint-Jacobsplein, Bushalte Sint-Jacobsplein | 8:36 | 17:21 |
6 | Leuven, Petermannenstraat, Bushalte Delvauxwijk | 8:38 | 17:23 |
7 | Wilsele, Bushalte Kappellelaan | 8:42 | 17:27 |
8 | Wilsele, Bushalte Processiestraat | 8:45 | 17:30 |
9 | Wilsele, Aarschotsesteenweg huisnummer 290 | 8:49 | 17:34 |
10 | Kessel-Lo, Kessel-Dal, kruispunt Kesseldallaan - Karekietenlaan | 8:52 | 17:37 |
11 | Kessel-lo, Holsbeeksesteenweg, Bushalte Provinciaal Domein | 8:54 | 17:39 |
12 | Kessel-lo, Diestsesteenweg, Bushalte H. Hartkerk | 9:00 | 17:45 |
13 | Leuven, Basisschool Pee & Nel | 9:06 | 17:51 |
14 | Leuven, Bondgenotenlaan | 9:10 | 17:55 |
15 | Leuven, Station | 9:13 | 17:58 |
16 | Leuven, Bushalte Tiensepoort | 9:17 | 18:02 |
17 | Heverlee, Bushalte Station | 9:23 | 18:08 |
18 | Heverlee, Bushalte Koning Leopold III-laan, Englebert | 9:25 | 18:10 |
0 | Oud-Heverlee, Speelplein Don Bosco | 9:30 | 18:15 |
U kan op het kaartje zowel inzoomen als uitzoomen
door met uw muis te 'scrollen' op het kaartje.
0 | Oud-Heverlee, Speelplein Don Bosco | 8:15 | 17:00 |
19 | Vaalbeek, Kruispunt Grezstraat - O.-L.-Vrouwstraat | 8:21 | 17:06 |
20 | Blanden, Kerk | 8:25 | 17:10 |
21 | Haasrode, Bushalte Kerk | 8:29 | 17:14 |
22 | Haasrode, Kruispunt Dassenstraat-Armand Verheydenstraat | 8:31 | 17:16 |
23 | Bierbeek, bushalte Ventjesgat | 8:33 | 17:18 |
24 | Bierbeek, Bierbeekstraat tegenover Heksenketel | 8:36 | 17:21 |
25 | Leuven, Bushalte Dalemhof | 8:40 | 17:25 |
26 | Leuven, Kruispunt Oudebaan-Kon. Elisabethlaan | 8:42 | 17:27 |
27 | Leuven, Bushalte Koning Albertlaan (aan Apotheek) | 8:49 | 17:34 |
28 | Heverlee, Bushalte Paul Van Ostaijenlaan | 8:56 | 17:41 |
29 | Heverlee, Bushalte Leeuwerikenstraat | 8:58 | 17:43 |
30 | Heverlee, Bushalte H. Hart Heverlee | 9:02 | 17:47 |
31 | Sint-Joris-Weert, Station | 9:19 | 18:04 |
32 | Sint-Joris-Weert, Bushalte Bergstraat | 9:22 | 18:07 |
0 | Oud-Heverlee, Speelplein Don Bosco | 9:30 | 18:15 |
U kan op het kaartje zowel inzoomen als uitzoomen
door met uw muis te 'scrollen' op het kaartje.